Урок 7. Структура мотивационных установок компании
Каждое предприятие имеет свою иерархию мотиваций. Разумеется, каждый работник может сам определиться с тем, каким мотивом он будет руководствоваться, определяя свое отношение к работе и организации, в которой он трудится. Данные, полученные в результате личных бесед и анкетирования сотрудников, структурированы и представлены ниже.
Структура персонала компании и мотивационных установок:
|
1.По половому признаку |
Мужчины – 50 % |
Таблица 7.1
| Категория | Ведущие установки |
| Мужчины | факторы мотивации |
| Женщины | факторы гигиены |
|
2.Возрастная структура компании |
от 20 до 30 лет – 50% |
Возрастная структура компании
Таблица 7.2
| Категория | Ожидания | Ведущие установки |
| От 16 лет до 20 лет | 1-й кризис. Вырывание корней, которые пустили родители. Желание быть самостоятельным, чувство собственной независимости. | Работа ради работы. |
| От 20 до 30 лет | 2-й кризис 23 года. План на всю жизнь, максималистский дух, стать лучшим. | Нужна перспектива, возможность роста. |
| От 30 до 40 лет | 3-й кризис 30 лет. Коррекция, понимание, что не станет тем, кем хотел быть, складывается «тип проживания жизни». Необходимость обеспечивать семью, кормить детей. | Нужен процент. |
| От 40 лет | 4-й кризис 37-45 лет. Осознание середины жизни, впервые осознает, чем все это для него кончится, глубокая перестройка внешней и внутренней жизни, сильно меняются ценности в сторону межличностных отношений. Сильно конфликтует. | Нужна стабильная компания, хороший коллектив. |
|
3. Организационная структура персонала |
владельцы – 1% топ-менеджеры – 6% менеджеры среднего звена – 9% менеджеры низового звена – 16% рядовые сотрудники – 68% |
Таблица 7.3
| Категория | Ведущие установки |
| Владельцы | Увеличение стоимости бизнеса, дивиденды. |
| Менеджеры | Денежное вознаграждение, престиж , власть. |
| Сотрудники | Гарантия занятости, вознаграждение и не только денежное, удовлетворение от работы. |
|
4. Бизнес-структура персонала |
прибылеобразующий – 25% прибылисопутствующий – 45% обслуживающий – 30% |
Таблица 7.4
| Категория | Ведущие установки |
| Прибылеобразующий | Проценты от объемов продаж |
| Прибылисопутствующий | Удовлетворение от работы, престиж компании |
| Обслуживающий | Гарантия занятости, стабильная заработная плата |
Проведи в своей компании классификацию персонала по этим четырем группам и ты получишь картину мотивационных установок.
| << ПРЕДЫДУЩИЕ УРОКИ | СЛЕДУЮЩИЕ УРОКИ >> | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |





